优惠供应浙江三美HCFC-141b发泡剂 清洗剂
| 品牌 | 三美 | 主要用途 | 聚氨酯发泡剂 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 一氟二氯乙烷 | 产品型号 | 141B |
| CAS | 1717-00-6; 430-57-9 | 外观 | 无色透明液体 |
| 发气量 | 1 | 产地 | 浙江武义 |
| 是否危险化学品 | 否 | 是否进口 | 否 |
| 有效物质含量 | 99.5(%) | 名称 | 一氟二氯乙烷 |



性状用途
在常温下为无色透明液体,无毒,低ODP,具有良好的化学稳定性。由于物化性质与CFC-11、CFC-113相似,可以替代CFC-11作硬质、软质聚酯泡沫塑料的发泡剂,或替代CFC-113作金属清洗剂、去焊剂等。HCFC-141b具有以下特性:
1、化学稳定性:在常温下贮存,性能稳定,不发生分解。
2、能溶于大多数有机溶剂、醇和醚,与油脂和润滑油相溶性好,但对大多数塑料、橡胶等高分子化物没有明显的影响。
[分子式] CH3CCl2F
[物性]
| 分子量 | 116.95 | 临界压力, MPa | 4.25 |
| 沸点 (1 atm), °C | 32.05 | 临界密度, g/cm3 | 0.433 |
| 冰点 (1 atm), °C | -103.5 | 沸点下蒸发潜热, KJ/kg | 223.0 |
| 密度(25 °C), 液体, g/cm3 | 1.227 | 蒸汽导热率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 8.3 |
| 蒸汽密度(空气=1) | 4.1 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.509 |
| 蒸汽压(25 °C), MPa | 0.079 | 比热(25 °C), 液体, KJ/kg °C | 1.16 |
| 容积挥发率(20 °C),% | 100.0 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.11 |
| 临界温度, °C | 204.5 | 全球变暖系数值(GWP) | 0.09 |
[质量指标]
| 指标名称 | 指标 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 纯度,% | ≥99.5 |
| 水分,mg/kg | ≤50.0 |
| 酸度(以HCl计), mg/kg | ≤1.0 |
| 蒸发残渣,mg/kg | ≤100.0 |
| 偏氯乙烯+二氯乙炔, mg/kg | ≤200.0 |
[用途] 该产品可替代CFC-11作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂,替代CFC-113作清洗剂。
[包装] 250kg/200L钢桶。
规格:250kg装
有效物质含量:99.5
发气量:1
有效物质含量:99.5
发气量:1